Sebiso ea morao-rao
Eva Sopose
Osole insole insole
Hypeon in incoles
Mokotla o matla oa k'hothone
Pu Foam Insole

Mefuta ea filimi | Ntho | Ntlha ea ho qhibiliha | Fana ka maikutloTlamo ℃ | Lintho tse iqapetsoeng |
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slices |
L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slices | |
L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slices | |
TPU | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh le hypesion, osole |
L / cn341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh le hypesion, osole | |
L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh le hypesion, osole | |
L3560 | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh le hypesion, osole | |
Lipolelo: Bonyane, Viscosty, bophara, e ka etsoa e entsoeng; Tsoelo-pele e khothalelitsoeng e ts'oaroa ho latela lisebelisoa tse fapaneng |