Lamination ea Insole
Insole ea Eva
Li-insoles tsa Osole
Li-insoles tsa Hyperion
Insole e matla ea k'hothone
Insole ea foam ea PU
| Mefuta ea Filimi | Ntho | Sebaka sa ho Qhibiliha | TlhahisoTlamo ℃ | Thepa ea ka hare |
|
Eva | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, letlooeng, likotoana tsa EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, letlooeng, likotoana tsa EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, letlooeng, likotoana tsa EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Letlooeng le Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Letlooeng le Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Letlooeng le Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Letlooeng le Hyperion, Osole | |
| ※Mantsoe: Botenya, ho teteana, bophara, li ka fetoloa; ts'ebetso e khothaletsoang e lokisoa ho latela lisebelisoa tse fapaneng | ||||










